岳麓实验小学西校区
作息时间表 · 课程表(2026至2027学年度第一学期)
作息时间表
含夏季作息调整说明| 内 容 | 时 间 | 负责人 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:30——9:10 | 任课老师 | 夏季作息调整(5月1日——9月30日) 大课间 9:10——9:40 第二节 9:40——10:20 |
| 课间休息 | 9:10——9:25 | ||
| 第二节 | 9:25——10:05 | 任课老师 | |
| 大课间 | 10:05——10:35 | 正副班主任 | |
| 第三节 | 10:35——11:15 | 任课老师 | |
| 课间休息 | 11:15——11:30 | 含护眼操5分钟 责任人:第三节课任课老师 | |
| 第四节 | 11:30——12:05 | 任课老师 | |
| 午 餐 | 12:05——12:30 | 正副班主任 | |
| 午 休 | 12:40——14:00 | 正副班主任 | 午间课堂 12:40—13:10 |
| 午 练 | 14:15——14:25 | 正副班主任 | |
| 第五节 | 14:25——15:05 | 任课老师 | |
| 课间休息 | 15:05——15:20 | 含护眼操5分钟 责任人:第五节课任课老师 | |
| 第六节 | 15:20——16:00 | 任课老师 | 第一批课后服务开始 |
| 课间休息 | 16:00——16:15 | ||
| 第七节 | 16:15——17:00 | 任课老师 | |
| 一二年级放学 | 16:50——17:15 | 正副班主任 值日老师 |
劳动实践 错峰放学 |
| 三—六年级放学 | 17:00——17:30 | ||
| 静 校 | 18:00 | 值日老师 |
课 程 表
| 星期 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 第1节8:30—9:10 | 心理/少先队活动 | 语文 | 语文 | 体育与健康(足球) | 体育与健康 |
| 第2节9:25—10:05夏令 9:40—10:20 | 数学 | 造型•美术 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 第3节10:35—11:15 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 道德与法治 | |
| 第4节11:30—12:05 | 唱游•音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 数学 | 唱游•音乐 | |
| 下午 | 第5节14:25—15:05 | 劳动 | 体育与健康 | 造型•美术 | 语文 | 科学 |
| 第6节15:20—16:00 | 课后服务体艺活动+作业辅导1 | 课后服务社团 | 课后服务体艺活动1 | 语文 | 课后服务体艺活动+作业辅导2 | |
| 第7节16:15—17:00 | 课后服务体育活动 | 课后服务社团 | 课后服务体艺活动+作业辅导6 | 课后服务社团 | 课后服务体艺活动+作业辅导5 | |
语文
数学
体育与健康
造型•美术
唱游•音乐
道德与法治
综合实践活动
劳动
科学
心理/少先队活动
课后服务
根据原图整理制作 · 支持打印(A4)
评论区